
Passwords
| World | Digest | Normal (Jpn) | Hard (Jpn) | Normal (Eng) | Game Master (Eng) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | PACMAN | PACO | PHACO | WHIT | WHKIT |
| 1-2 | LUXCIE | LUXCHIE | XIGN | KXIGN | |
| 1-3 | MARVEL | MOLE | MHOLE | NSOG | NSKOG |
| 1-4 | DRAGON | COASTER | COASTHER | QOCT | QKOCT |
| 1-5 | CAPTAIN | CHAPTAIN | USOG | KUSOG | |
| 1-6 | CONDOR | CHONDOR | XULW | XULKW | |
| 1-7 | WAGAN | FLORRIE | FLORHRIE | WIXT | WKIXT |
| 2-1 | PHELIOS | DENCHAN | DHENCHAN | PAYX | PAKYX |
| 2-2 | TEPPOU UO | TEPPOU UHO | ZISY | KZISY | |
| 2-3 | YARI MOGLE | HYARI MOGLE | AUXY | AKUXY | |
| 2-4 | JET MOGLE | JET MHOGLE | XTLG | XTLKG | |
| 2-5 | MOMO | SAMEZAME | SAMHEZAME | ALWN | KALWN |
| 2-6 | BERABO | DEMONANGLE | HEMONANGLE | ZTXO | ZTXOK |
| 2-7 | SYLPHIE | SYLPHIHE | ZWMO | ZWMKO | |
| 3-1 | BAKUDAN | BAKUDHAN | AOWM | AKOWM | |
| 3-2 | TAROSUKE | BEROCANDY | BEROCHANDY | GVKJ | GKVJK |
| 3-3 | BARBARA | BHARBARA | RBJW | RBJKW | |
| 3-4 | O GUCCI | HO GUCCI | XYNK | XYKNK | |
| 3-5 | TOTEMMOGLE | TOTHEMOGLE | BTIS | BTKIS | |
| 3-6 | A LA MODE | HA LA MODE | STER | KSTER | |
| 3-7 | SWEETIE | SWEETIHE | HCHI | HCKHI | |
| 4-1 | CHULIP | CHULIPH | SMOK | SMOKK | |
| 4-2 | ICEMAN | HICEMAN | RUAO | RUKAO | |
| 4-3 | PENGINSAN | PHENGINSAN | QRUP | QRUPK | |
| 4-4 | MEDUSAHEAD | HEDUSAHEAD | AUNT | KAUNT | |
| 4-5 | CHAMELEON | CHAMELEHON | WTTH | WTKTH | |
| 4-6 | GIL AND KI | TRIDENT | THRIDENT | ARDE | KARDE |
| 5-1 | VALKYRIE |
There is also a secret password exclusive to the English version's Digest mode. When inputting the password "MICHELLE", you are immediately taken to World 4-6 with 19 lives.

